فعالیت ۴: بحث کلاسی
چگونه میتوان برای تحمل سختی و غلبه بر مشکلات از خداوند یاری خواست؟
فعالیت ۵: آزمون خودسنجی و تحمل سختی
وضعیت خود را در تحمل سختی ارزیابی کنید. هر چقدر نمرهٔ شما از میانگین نمرات بیشتر باشد، تحمل سختی در شما زیادتر است و هر چه نمرهای کمتر از میانگین (۲۴) بگیرید، تحمل و تابآوری شما کمتر است. گزینهٔ مورد نظر را با علامت (√) مشخص کنید.
| ردیف | شرح گزارهها | خیلی کم ۱ | کم ۲ | متوسط ۳ | زیاد ۴ | بسیار زیاد ۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | در مواقع سختی خیلی زود میتوانم خود را آرام کنم. | |||||
| ۲ | مشکلات را بخشی از زندگی میدانم. | |||||
| ۳ | مشکلات از نظر من چیزی گذرا هستند. | |||||
| ۴ | معتقدم به دنبال هر سختی آسانی است. | |||||
| ۵ | سعی میکنم با سختیها دست و پنجه نرم کنم و بر آنها غلبه کنم. | |||||
| ۶ | حتی در موقعیتهای خیلی سخت و دشوار کنترل احساسات خود را از دست نمیدهم. | |||||
| ۷ | در برخورد با سختی ناامید نمیشوم و از خداوند کمک میگیرم. | |||||
| ۸ | اعتماد به نفس من در حل مشکل زیاد است. | |||||
| جمع نمرات |
پرسش و پاسخ بدون پرسش
تا کتون پرسشی ثبت نشده.