این آزمایش را با ارتفاعهای گوناگون تکرار کنید و مشاهدات خود را در جدول زیر بنویسید.
| شمارهی آزمایش | قطر دهانهی گودال (میلیمتر) | ||
|---|---|---|---|
| فاصلهی گلوله از خاک (نیم متر) | فاصلهی گلوله از خاک (یک متر) | فاصلهی گلوله از خاک (یک و نیم متر) | |
| ۱ | ۱۸ | ۲۶ | ۳۴ |
| ۲ | ۱۹ | ۲۸ | ۳۶ |
| ۳ | ۱۷ | ۲۷ | ۳۵ |
| میانگین | ۱۸ | ۲۷ | ۳۵ |
- نموداری برای نشان دادن ارتباط بین فاصلهی گلوله تا خاک و قطر دهانهی گودال رسم کنید.
پرسش و پاسخ بدون پرسش
تا کتون پرسشی ثبت نشده.