تشخیص روش گردآوری اطلاعات
کار فردی
با توجه به آنچه که خواندید، مشخص کنید برای پاسخگویی به هر یک از پرسشهای جدول زیر از کدام روشهای گردآوری اطلاعات باید استفاده کرد. توجه داشته باشید که در برخی از پرسشها ممکن است بیشتر از یک خانه علامت زده شود.
| ردیف | پرسش | روش گردآوری اطلاعات | ||
|---|---|---|---|---|
| مشاهده | نظرسنجی | استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی | ||
| ۱ | پرطرفدارترین سریال تلویزیونی ماه رمضان امسال از نظر همکلاسیهای شما کدام بوده است؟ | ✔ | ||
| ۲ | ماشینهایی که از میدان اصلی شهر یا روستای شما عبور میکنند بیشتر چه رنگی هستند؟ | ✔ | ||
| ۳ | تغییرات دانهی کاشته شده در یک گلدان، در طول یک ماه چگونه است؟ | ✔ | ||
| ۴ | موضوع خطبههای نماز جمعهی مرکز استان شما در پاییز امسال چه بوده است؟ | ✔ | ||
| ۵ | مهمترین وقایع ۸ سال دفاع مقدس (جنگ تحمیلی عراق به ایران) چه بوده است؟ | ✔ | ||
| ۶ | میزان بارش باران در ۳ سال گذشته در شهر شما چقدر بوده است؟ | ✔ | ||
| ۷ | میزان مطالعهی کتاب در کشورمان از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ چه تغییری کرده است؟ | ✔ | ✔ | |
| ۸ | آخرین اطلاعات دربارهی تحقیقات فضایی ایران چیست؟ | ✔ | ||
| ۹ | قیام امام حسین (ع) چه پیامدهایی داشته است؟ | ✔ | ||
پرسش و پاسخ بدون پرسش
تا کتون پرسشی ثبت نشده.