کاربرگهی ۷
نمودار ستونی
۱- نمودار محصول مرکبات باغ آقای رضوانی را با توجه به اطلاعات این جدول تکمیل و رنگآمیزی کنید.
| سال زراعی | = ۱۰ تن پرتقال |
|---|---|
| ۱۳۹۵ – ۹۶ | 🍊🍊🍊🍊🍊 |
| ۱۳۹۶ – ۹۷ | 🍊🍊🍊🍊 |
| ۱۳۹۷ – ۹۸ | 🍊🍊🍊🍊🍊🍊 |
| ۱۳۹۸ – ۹۹ | 🍊🍊🍊 |
| ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ | 🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊 |
| ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ | 🍊🍊🍊🍊🍊🍊 |
۱- نمودار محصول مرکبات باغ آقای رضوانی را با توجه به اطلاعات این جدول تکمیل و رنگآمیزی کنید.
| سال زراعی | = ۱۰ تن پرتقال |
|---|---|
| ۱۳۹۵ – ۹۶ | 🍊🍊🍊🍊🍊 |
| ۱۳۹۶ – ۹۷ | 🍊🍊🍊🍊 |
| ۱۳۹۷ – ۹۸ | 🍊🍊🍊🍊🍊🍊 |
| ۱۳۹۸ – ۹۹ | 🍊🍊🍊 |
| ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ | 🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊 |
| ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ | 🍊🍊🍊🍊🍊🍊 |
پرسش و پاسخ بدون پرسش
تا کتون پرسشی ثبت نشده.